不動産情報
売地 蟹江町舟入
物件概要
物件種目 | 売地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 181.81㎡(55.09坪) |
価格 | 490万円 |
坪単価 | 約8.9万円 |
ほかに私道面積 | ---- |
物件所在地 | 1丁目309番 |
交通 | 近鉄名古屋線【蟹江】徒歩約13分 |
建物(専有面積) | あり |
その他備考
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 第1週住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 22条区域 |
現況 | 上物あり |
引渡条件 | 更地渡し |
接道状況 | 南側幅員1.6mの公道に約9.2m接面 |
設備 | 上水道・浄化槽・プロパンガス・電気 |
学区 | 舟入小学校 蟹江中学校 |
備考 | ★現況と異なる場合は現況を優先します。 ★セットバック要 |
ライフ インフォメーション |
舟入小学校・・・約100m 蟹江中学校・・・約1,210m 舟入保育所・・・約270m 洋服の青山・・・約400m アソビックス・・・約500m 船入病院・・・約530m 舟入郵便局・・・約540m びっくりドンキー・・・約610m ローソン・・・約710m あさくま・・・約810m ゲオ・・・約870m |
情報更新日 | 平成30年5月15日 |
取引態様 | 媒介 |
交通アクセス
近鉄名古屋線【蟹江】徒歩約13分
0120-968-531