不動産情報
売地 中川区下之一色町
物件概要
物件種目 | 売地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 167㎡(50.51坪) |
価格 | 650万円 |
坪単価 | 約12.9万円 |
ほかに私道面積 | ---- |
物件所在地 | 北起42番1 |
交通 | 近鉄名古屋線【伏屋】徒歩約27分 市営バス【一色大橋】徒歩約1分 |
建物(専有面積) | なし |
その他備考
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域・15m高度地区・緑化地域 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 相談 |
接道状況 | 北側幅員2.4mの公道に約7.1m接道 |
設備 | 公共下水・上水道・電気・都市ガス |
学区 | 正色小学校 一色中学校 |
備考 | ★図面と現状が相違する場合は現状優先とします。 ★現況渡し。 ★セットバック有。(6.39㎡) ★仮測量済(153.25㎡) ★一部越境有。 |
ライフ インフォメーション |
正色小学校・・・約600m 一色中学校・・・約650m JAなごや・・・約70m 下ノ一色郵便局・・・約210m 正色第二保育園・・・約480m 共愛病院・・・約490m 正進堂書店・・・約530m 正色第一保育園・・・約530m 松陰公園・・・約680m 岡本医院・・・約810m バロー・・・約1,000m |
情報更新日 | 平成30年2月8日 |
取引態様 | 媒介 |
交通アクセス
近鉄名古屋線【伏屋】徒歩約27分
市営バス【一色大橋】徒歩約1分
0120-968-531