不動産情報
売り地 津島市日光

お家が建っていますが更地渡し相談にのります。

いくつかの地番が集まっていますが、広い土地です。
物件概要
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 525.57㎡(159.26坪) |
| 価格 | 2,500万円 |
| 坪単価 | 約15.7万円 |
| ほかに私道面積 | |
| 物件所在地 | 津島市大字日光字日光2670-1、2670-3、2671-3、2672-1 津島市大字日光字東浦722-3、723-3 |
| 交通 | 名鉄津島線【津島】徒歩約28分 |
| 建物(専有面積) | -- |
その他備考
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 22条区域 |
| 引渡条件 | 要相談 |
| 現況 | 建物あり |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南側幅員4.7m~の公道に接面 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 学区 | 東小学校 藤浪中学校 |
| 備考 | ※図面と現状が相違する場合は現状優先とします。 |
| 周辺施設 | 東小学校・・・約1,200m 藤浪中学校・・・約2,080m きときとの味 ゑびす屋・・・約140m 眞野産婦人科・・・約250m サンク・・・約290m サーティワン・・・約420m 肉のよいち・・・約460m ヨシヅヤ・・・約510m 下切歯科医院・・・約520m ファミリーマート・・・約650m |
| 情報更新日 | 令和7年2月28日 |
| 取引態様 | 媒介 |
交通アクセス
名鉄津島線【津島】徒歩約28分
0120-968-531
















